Korisni stolovi za akvarije
Za grijanje akvarijuma koriste se električni grijači različitih struktura koje imaju glavnu karakteristiku moći u vatima.
Početak akvaristika savjetujemo da odaberete snagu električnog grijača, ovisno o količini vode u akvarijumu tako da temperatura baterije u plovilu može podići samo potreban broj stupnjeva iznad sobe. Daljnji porast temperature bit će ograničen na električne grijače napajanja.
Na primjer: 20-W grijač podiže temperaturu vode u 20-litarski akvarijum za 5 ° C izuzetno, a ako je temperatura zraka u sobi 20 ° C, a zatim u akvarijskoj vodi se zagreva na 25 ° C.
Smanjenje temperature vode noću u sobi i, u skladu s tim, u akvarijumu odgovara prirodnim dnevnim fluktuacijama na temperaturi i ne utječe na zdravlje svojih stanovnika. Dakle, s ispravnim odabirom elektrona grijača, poseban termometar nije potreban. Dajte ispod tablice koja će vam pomoći da odaberete željenu snagu električnog grijača.
Zapremina Akvarijum (u litarima) | Grijanje u ° C u odnosu na sobnu temperaturu | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | devet | deset | jedanaest | 12 | trinaest | četrnaest | petnaest | |
deset 20 trideset 40 pedeset 60 70 80 90 100 | 2 4 6 7 osam devet devet deset deset deset | 5 osam jedanaest četrnaest šesnaest osamnaest osamnaest devetnaest 20 20 | 7 12 šesnaest 20 28 28 29 trideset trideset | devet šesnaest 22 27 31 34 37 38 40 40 | jedanaest 20 28 34 39 42 46 48 pedeset pedeset | trinaest 24 33 40 47 51 55 57 59 60 | šesnaest 28 38 47 54 59 64 67 69 70 | osamnaest 32 44 54 62 68 73 77 79 80 | 20 35 49 60 69 76 82 86 89 90 | 22 39 55 67 77 85 91 96 98 100 | 24 44 60 74 85 93 101 105 108 110 | 27 47 66 80 93 102 110 115 118 120 | 29 51 71 87 100 110 119 124 128 130 | 31 55 77 93 108 119 128 134 138 140 | 33 59 82 100 115 128 137 144 148 150 |
Već smo rekli da hranjenje mora biti raznoliko i u potpunosti. Gledajući unaprijed, dajemo ljubitelje početnicima koji su zaljubljeni za kemijski sastav proizvoda koji se mogu koristiti kao komponente za Kosmosmays, pa l odvojeno kao hrana za hranu za akvarijske ribe.
Detaljna pokrivenost ovog pitanja bit će data u trećem broju "Akvarističke biblioteke".
Proizvod | Voda | Na 100 g. Proizvod, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
protein | debeo | Ugljikohidrati | pepeo | Limiti- Amino- Kiselina | |||
Ukupno | uključujući ćelije- Chatka | ||||||
Proizvodi životinjskog porijekla | |||||||
Govedina (mišići) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Goveđi jetra | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Govedina srca | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Pileće jaje | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Protein | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Žumance | 50,0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Prašak za jaja | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suv žumance | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Suhi protein | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Suhi mliječni prah | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionin, cistin |
Privatno vedro | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
ProstoKvash | 88,5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Šaran | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ledena riba | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0,9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Navaga BeloMorskaya | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0,9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Skuša | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Konj Skuša | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Bakalar | 82,1 | 16.0 | 0.6 | - | - | 1,3 | - |
Oslić | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Pike | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Lignje | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Škampi (Krill meso) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr Varo-sladoled | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Zalijepiti ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Gotov feed životinjskog porijekla, koristi se u reklami | |||||||
Meso brašno | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Riblje brašno | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24,0 | - |
Mjesto brašna | 9.5 | 37.pedeset | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krvoto brašno | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance sa aminokiselinama |
Kitova brašna | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Kovrča | 13,4 | 44-62 | deset | 7.0 | - | trinaest | - |
Pupa kotača silkworma | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Zrno hrane i njeni prerađivački proizvodi | |||||||
Pšenica Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Lizin, Threonin |
Pšenično maltretiranje brašna | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Istovremeno |
Semolina | 14.0 | 10.3 | 1,1-2.1 | 70.0 | 0.1 | 0,5 | Istovremeno |
Groats "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Groats "jak" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Zob | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Lizin, Threonin |
Groats zobena kaša | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | Istovremeno |
Hercules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | Istovremeno |
Ječam | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Istovremeno |
Groats Bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.devet | Istovremeno |
Biserna groznica | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0.3 | 0.devet | Istovremeno |
Rižine krune | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0.4 | 0,7 | Istovremeno |
Kukuruz | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | Istovremeno |
Crup kukuruz | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | Istovremeno |
Heljda | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | Istovremeno |
Mellet | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Istovremeno |
Hyce hone sace | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Istovremeno |
Soja | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24,0 | 4.3 | 5.0 | Metionin, cistin |
Pasulj | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Istovremeno |
Grašak | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Istovremeno |
Zrno i proizvodi njegove obrade koji se koriste u robnoj ribi | |||||||
Snimke zaslona: | |||||||
soja | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionin, cistin |
Suncokret | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
kikiriki | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizin, Metiocin, Cistin |
Pamuk | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
soja | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionin, cistin |
Suncokret | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izoleucin |
posteljina | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšenični rok | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Lizin, Threonin |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2.0 | Istovremeno |
Proizvodi hemijskih i mikrobioloških sinteza | |||||||
Kvas | |||||||
Pekarska štampa | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Metionin, cistin |
Hraniti se | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Hidroliza | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0.1 | - | - |
- Trgovina na malo za akvarije
- Dječji akvarijum za male akvarije.
- Mali savjeti i bilješke za akvarije za početnike
- Kako nahraniti njemački ovčar
- Akvarij zaptivač - opis
- 5 Najboljih akvarijskih grijača (sa fokusom na sigurnost i pouzdanost)
- Akvarijska gnojiva za biljke - opis foto video.
- Ihtiofhirioza u akvarijskoj ribi: tretman, simptomi, fotografije, video, opis
- Stimulacija mrijesta akvarijske ribe - glavni recepti
- Barbus klovn: sadržaj, kompatibilnost, uzgoj, fotografija, hranjenje
- Uređivanje akvarijuma.
- Malachite green - medicina za akvarijum, upute, fotografija .
- Novi akvarijum iz hagena
- Kada trebate koristiti toplinu za akvarij i ono što trebate uzeti u obzir
- Kloozna riba: opis, njega, kompatibilnost, fotografija, video
- Kako održati čist u akvarijumu?
- Pseudotropheus pseudotropheus sp. Acei) - opis
- Anabas ili čista riba (lat. Anabas testudineus)
- Moss fissidens nobilis, mahovina orijentalna kalimana, trokutasta mahovina.
- Akulij bala: sadržaj, uzgoj, opis, kompatibilnost, hranjenje
- Riccia: opis, sadržaj, reprodukcija, fotografija